2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2 Auto AWD

$19,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: UZ1514
Click to reveal phone number. Stock no: UZ1514
107,994 km
Automatic
SUV
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2

Key information

2016 Mazda CX-5 Akera KE Series 2
Kilometres
107,994kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2191 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
AHZ366
Rego Expiry
Expires on May 20, 2026
Stock no
UZ1514
VIN
JM0KE102200366014

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque420 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2191 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2137 kg
Length4540 mm
Height1710 mm
Width1840 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 7522

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Barry Bourke Approved map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Geely BerwickGeely Dealer in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio