2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

2026 Geely EX5 Inspire Extended Range Auto MY27

$49,985

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: GE1196
Click to reveal phone number. Stock no: GE1196
250 km
Automatic
SUV
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245

Key information

2026 Geely EX5 Inspire Extended Range E245
Kilometres
250kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DYX182
Stock no
GE1196
VIN
L6TE21SB4VY004552

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlack
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Weight2260 kg
Length4615 mm
Height1670 mm
Width1901 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geely Berwick. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geely Berwick map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Geely BerwickGeely Dealer in Berwick VIC. Motor Vehicle Repairer: MCT-0011644. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio